Free Printable 2021 Calendar Venezuela

2021
January
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
February
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
March
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
April
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30
May
MonTueWedThuFriSatSun
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
June
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30
July
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31
August
MonTueWedThuFriSatSun
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
September
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30
October
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
November
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
December
MonTueWedThuFriSatSun
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31

2021 Venezuela Holidays

6th January   The Three Wise Men Day
1st January   New Year's Day
15th February   Carnival / Shrove Monday
16th February   Carnival / Shrove Tuesday
19th March   Saint Joseph´s Day
20th March   March Equinox
28th March   Palm Sunday
1st April   Maundy Thursday
2nd April   Good Friday
4th April   Easter Sunday
19th April   Declaration of Independence
1st May   Labor Day / May Day
13th May   Ascension Day
29th June   Saint Peter and Saint Paul
24th June   Carabobo Battle
3rd June   Corpus Christi
20th June   June Solstice
5th July   Independence Day
24th July   Simón Bolívar´s Birthday
3rd August   Flag´s Day
4th August   National Guard´s Day
11th September   Our Lady of Coromoto
22nd September   September Equinox
12th October   Indigenous Resistance´s Day
1st November   All Saints Day
2nd November   All Soul´s Day
27th November   Aviation Day
8th December   Feast of the Immaculate Conception
21st December   December Solstice
24th December   Christmas Eve
25th December   Christmas Day
31st December   New Year´s Eve

  
About Us   |    Contact Us   |   Disclaimer   |   Privacy Policy   |   Terms & Condition
© theprintcalendar.com